2020年1-3月宝应县农村产权流转交易情况表 | |||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年4月8日 | 单位:亩、株、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 交易情况 | 总体情况 | ||||||||||||||||||||
耕地 | 水面 | 林权 | 资产出租 | 涉农建设项目 | 其他 | 按交易笔数 | 按交易额 | ||||||||||||||||
笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 株数 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 排序 | 金额 | 排序 | ||
合计 | 211 | 27590 | 13893 | 162 | 17575 | 4177 | 25 | 0 | 579 | 50 | 0 | 292 | 1 | 0 | 5 | 3 | 133 | 63 | 452 | 19009 | |||
1 | 安宜镇 | 15 | 1351 | 571 | 19 | 212 | 80 | 3 | 0 | 62 | 36 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 863 | 8 |
2 | 汜水镇 | 24 | 3650 | 1508 | 2 | 261 | 115 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1776 | 4 |
3 | 夏集镇 | 12 | 615 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 334 | 11 |
4 | 柳堡镇 | 7 | 900 | 428 | 14 | 2948 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1261 | 6 |
5 | 广洋湖镇 | 4 | 734 | 516 | 19 | 2719 | 1040 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1625 | 5 |
6 | 鲁垛镇 | 14 | 2432 | 1918 | 1 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1925 | 3 |
7 | 小官庄镇 | 4 | 475 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 212 | 14 |
8 | 望直港镇 | 9 | 1370 | 703 | 6 | 645 | 44 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 755 | 10 |
9 | 射阳湖镇 | 35 | 6574 | 3220 | 12 | 4873 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 57 | 49 | 4 | 5154 | 1 |
10 | 西安丰镇 | 7 | 965 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 763 | 9 |
11 | 曹甸镇 | 8 | 1465 | 732 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 875 | 7 |
12 | 泾河镇 | 68 | 6611 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 | 2953 | 2 |
13 | 山阳镇 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5617 | 181 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 251 | 13 |
14 | 开发区 | 4 | 448 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 12 | 262 | 12 |
2020年3月份宝应县农村产权流转交易情况表 |
|||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年4月8日 | 单位:亩、株、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 交易情况 | 总体情况 | ||||||||||||||||||||
耕地 | 水面 | 林权 | 资产出租 | 涉农建设项目 | 其他 | 按交易笔数 | 按交易额 | ||||||||||||||||
笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 株数 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 排序 | 金额 | 排序 | ||
合计 | 6 | 867 | 694 | 93 | 6180 | 360 | 8 | 0 | 279 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1400 | |||
1 | 安宜镇 | 1 | 54 | 38 | 1 | 36 | 7 | 67 | 9 | 2 | 141 | 3 | |||||||||||
2 | 汜水镇 | 1 | 61 | 1 | 7 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 夏集镇 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | 柳堡镇 | 1 | 280 | 80 | 1 | 8 | 80 | 5 | |||||||||||||||
5 | 广洋湖镇 | 3 | 69 | 3 | 4 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 鲁垛镇 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | 小官庄镇 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | 望直港镇 | 1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||
9 | 射阳湖镇 | 5 | 813 | 656 | 2 | 263 | 97 | 7 | 3 | 753 | 1 | ||||||||||||
10 | 西安丰镇 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | 曹甸镇 | 2 | 105 | 2 | 6 | 105 | 4 | ||||||||||||||||
12 | 泾河镇 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | 山阳镇 | 89 | 5617 | 181 | 89 | 1 | 181 | 2 | |||||||||||||||
14 | 开发区 | 0 | 14 | 0 | 14 |