2020年1-5月宝应县农村产权流转交易情况表 | |||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年6月2日 | 单位:亩、株、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 交易情况 | 总体情况 | ||||||||||||||||||||
耕地 | 水面 | 林权 | 资产出租 | 涉农建设项目 | 其他 | 按交易笔数 | 按交易额 | ||||||||||||||||
笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 株数 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 排序 | 金额 | 排序 | ||
合计 | 269 | 31690 | 15602 | 201 | 19560 | 5439 | 32 | 0 | 844 | 94 | 0 | 371 | 76 | 0 | 2266 | 4 | 133 | 64 | 676 | 24586 | |||
1 | 安宜镇 | 20 | 1665 | 594.9 | 20 | 257 | 98 | 3 | 0 | 62 | 70 | 0 | 176 | 8 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 1271 | 8 |
2 | 汜水镇 | 29 | 4349 | 1818 | 3 | 281 | 120 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2091 | 3 |
3 | 夏集镇 | 18 | 1462 | 656 | 6 | 133 | 23 | 4 | 0 | 48 | 4 | 0 | 53 | 7 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 1023 | 10 |
4 | 柳堡镇 | 7 | 900 | 428 | 14 | 2948 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1495 | 6 |
5 | 广洋湖镇 | 5 | 761 | 533 | 22 | 3047 | 1200 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1886 | 5 |
6 | 鲁垛镇 | 15 | 2522 | 1980 | 1 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2091 | 4 |
7 | 小官庄镇 | 4 | 475 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 324 | 14 |
8 | 望直港镇 | 17 | 1860 | 962 | 6 | 645 | 44 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1176 | 9 |
9 | 射阳湖镇 | 37 | 6801 | 3339 | 14 | 5623 | 2685 | 2 | 0 | 115 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 329 | 2 | 133 | 57 | 66 | 4 | 6531 | 1 |
10 | 西安丰镇 | 9 | 1270 | 881 | 1 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 984 | 11 |
11 | 曹甸镇 | 13 | 1916 | 921 | 1 | 50 | 36 | 3 | 0 | 118 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1332 | 7 |
12 | 泾河镇 | 91 | 7261 | 3102 | 5 | 42 | 7 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 88 | 6 | 0 | 155 | 1 | 0 | 1 | 114 | 2 | 3369 | 2 |
13 | 山阳镇 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5702 | 190 | 5 | 0 | 181 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 | 413 | 13 |
14 | 开发区 | 4 | 448 | 199 | 5 | 452 | 191 | 2 | 0 | 32 | 6 | 0 | 25 | 4 | 0 | 147 | 1 | 0 | 6 | 22 | 11 | 600 | 12 |
2020年5月份宝应县农村产权流转交易情况表 |
|||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年6月3日 | 单位:亩、株、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 交易情况 | 总体情况 | ||||||||||||||||||||
耕地 | 水面 | 林权 | 资产出租 | 涉农建设项目 | 其他 | 按交易笔数 | 按交易额 | ||||||||||||||||
笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 株数 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 排序 | 金额 | 排序 | ||
合计 | 21 | 2442 | 1029 | 17 | 856 | 822 | 4 | 0 | 171 | 3 | 0 | 27 | 35 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3129 | |||
1 | 安宜镇 | 4 | 279 | 23 | 2 | 7 | 8 | 340 | 14 | 2 | 370 | 3 | |||||||||||
2 | 汜水镇 | 2 | 482 | 221 | 1 | 20 | 5 | 3 | 10 | 226 | 4 | ||||||||||||
3 | 夏集镇 | 5 | 800 | 381 | 1 | 51 | 18 | 5 | 176 | 11 | 3 | 575 | 2 | ||||||||||
4 | 柳堡镇 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | 广洋湖镇 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | 鲁垛镇 | 1 | 90 | 62 | 4 | 104 | 5 | 6 | 166 | 6 | |||||||||||||
7 | 小官庄镇 | 5 | 102 | 5 | 8 | 102 | 10 | ||||||||||||||||
8 | 望直港镇 | 3 | 232 | 88 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 105 | 9 | |||||||||||
9 | 射阳湖镇 | 2 | 227 | 119 | 1 | 700 | 790 | 1 | 52 | 2 | 57 | 6 | 5 | 1018 | 1 | ||||||||
10 | 西安丰镇 | 1 | 140 | 56 | 3 | 98 | 4 | 9 | 154 | 8 | |||||||||||||
11 | 曹甸镇 | 3 | 192 | 79 | 3 | 11 | 79 | 11 | |||||||||||||||
12 | 泾河镇 | 1 | 20 | 6 | 155 | 7 | 4 | 175 | 5 | ||||||||||||||
13 | 山阳镇 | 14 | 85 | 9 | 2 | 111 | 1 | 39 | 17 | 1 | 159 | 7 | |||||||||||
14 | 开发区 | 0 | 14 | 0 | 14 |