2020年1-9月宝应县农村产权流转交易情况表 | |||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年10月10日 | 单位:亩、株、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 交易情况 | 总体情况 | ||||||||||||||||||||
耕地 | 水面 | 林权 | 资产出租 | 涉农建设项目 | 其他 | 按交易笔数 | 按交易额 | ||||||||||||||||
笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 排序 | 金额 | 排序 | ||
合计 | 395 | 47785 | 22901 | 293 | 22871 | 6977 | 36 | 129 | 978 | 122 | 0 | 746 | 82 | 0 | 2405 | 2 | 133 | 7 | 930 | 34014 | |||
1 | 安宜镇 | 30 | 2209.5 | 794.9 | 92 | 1699 | 689 | 4 | 0 | 81 | 89 | 0 | 372 | 9 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 2299 | 8 |
2 | 汜水镇 | 37 | 5351 | 2369 | 4 | 349 | 143 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 2665 | 4 |
3 | 夏集镇 | 31 | 3062 | 1334 | 8 | 939 | 767 | 4 | 0 | 48 | 4 | 0 | 53 | 7 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 2445 | 6 |
4 | 柳堡镇 | 16 | 1950 | 934 | 14 | 2948 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 2001 | 9 |
5 | 广洋湖镇 | 12 | 1710 | 1073 | 23 | 3087 | 1209 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 2435 | 7 |
6 | 鲁垛镇 | 24 | 3586 | 2764 | 1 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 2900 | 3 |
7 | 小官庄镇 | 25 | 3383 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 1672 | 11 |
8 | 望直港镇 | 25 | 2738.5 | 1432 | 13 | 987 | 70 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 68 | 9 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 1799 | 10 |
9 | 射阳湖镇 | 52 | 8985 | 3777 | 19 | 6073 | 2823 | 2 | 0 | 115 | 1 | 0 | 40 | 10 | 0 | 329 | 0 | 133 | 0 | 84 | 4 | 7084 | 1 |
10 | 西安丰镇 | 19 | 2422 | 1404 | 1 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1507 | 12 |
11 | 曹甸镇 | 23 | 3833 | 1789 | 1 | 50 | 36 | 3 | 0 | 118 | 2 | 0 | 68 | 9 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 2248 | 5 |
12 | 泾河镇 | 92 | 7384 | 3156 | 5 | 42 | 7 | 4 | 129 | 131 | 12 | 0 | 114 | 6 | 0 | 155 | 1 | 0 | 1 | 120 | 2 | 3564 | 2 |
13 | 山阳镇 | 4 | 588 | 255 | 107 | 5865 | 197 | 5 | 0 | 181 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 708 | 14 |
14 | 开发区 | 5 | 583 | 283 | 5 | 452 | 191 | 2 | 0 | 32 | 7 | 0 | 28 | 4 | 0 | 147 | 1 | 0 | 6 | 24 | 13 | 687 | 13 |
2020年9月份宝应县农村产权流转交易情况表
填报日期:2020年10月10日
单位:亩、株、平方米、万元
序号
乡镇
交易情况
总体情况
耕地
水面
林权
资产出租
涉农建设项目
其他
按交易笔数
按交易额
笔数
面积
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
株数
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
排序
金额
排序
合计
78
10215
5095
9
548
104
1
0
9
5
0
129
3
0
59
1
0
27
97
5423
1
安宜镇
4
342
133
1
82
28
2
80
7
6
241
8
2
汜水镇
2
360
167
2
12
167
10
3
夏集镇
9
1263
549
9
4
549
3
4
柳堡镇
6
654
327
6
8
327
7
5
广洋湖镇
6
900
515
6
7
515
4
6
鲁垛镇
9
1064
784
9
3
784
2
7
小官庄镇
20
2848
1317
20
1
1317
1
8
望直港镇
5
768
406
6
286
10
2
36
3
59
16
2
511
5
9
射阳湖镇
2
97
31
2
180
66
1
27
5
9
124
12
10
西安丰镇
9
1076
495
9
5
495
6
11
曹甸镇
3
360
164
3
11
164
11
12
泾河镇
1
9
1
13
2
13
22
13
13
山阳镇
3
483
207
3
10
207
9
14
开发区
0
14
0
14