2020年1-10月宝应县农村产权流转交易情况表 | |||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年11月10日 | 单位:亩、株、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 交易情况 | 总体情况 | ||||||||||||||||||||
耕地 | 水面 | 林权 | 资产出租 | 涉农建设项目 | 其他 | 按交易笔数 | 按交易额 | ||||||||||||||||
笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 面积 | 交易额 | 笔数 | 排序 | 金额 | 排序 | ||
合计 | 522 | 65626 | 32381 | 294 | 23112 | 7005 | 36 | 129 | 978 | 127 | 0 | 762 | 82 | 0 | 2405 | 2 | 133 | 7 | 1063 | 43538 | |||
1 | 安宜镇 | 35 | 2753.5 | 1036 | 92 | 1699 | 689 | 4 | 0 | 81 | 90 | 0 | 378 | 9 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 | 2546 | 9 |
2 | 汜水镇 | 46 | 6450 | 2941 | 4 | 349 | 143 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 3237 | 7 |
3 | 夏集镇 | 53 | 5826 | 2670 | 9 | 1180 | 795 | 4 | 0 | 48 | 4 | 0 | 53 | 7 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5 | 3809 | 2 |
4 | 柳堡镇 | 42 | 5338 | 2536 | 14 | 2948 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | 3603 | 3 |
5 | 广洋湖镇 | 15 | 2165 | 1293 | 23 | 3087 | 1209 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 2655 | 8 |
6 | 鲁垛镇 | 34 | 4626 | 3331 | 1 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 3467 | 5 |
7 | 小官庄镇 | 26 | 3659 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 1821 | 13 |
8 | 望直港镇 | 32 | 3868.5 | 1963 | 13 | 987 | 70 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 68 | 9 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | 2330 | 10 |
9 | 射阳湖镇 | 56 | 10772 | 5297 | 19 | 6073 | 2823 | 2 | 0 | 115 | 1 | 0 | 40 | 10 | 0 | 329 | 0 | 133 | 0 | 88 | 4 | 8604 | 1 |
10 | 西安丰镇 | 26 | 3495 | 1899 | 1 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2002 | 11 |
11 | 曹甸镇 | 40 | 5963 | 2835 | 1 | 50 | 36 | 3 | 0 | 118 | 2 | 0 | 68 | 9 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 3294 | 6 |
12 | 泾河镇 | 92 | 7384 | 3156 | 5 | 42 | 7 | 4 | 129 | 131 | 13 | 0 | 117 | 6 | 0 | 155 | 1 | 0 | 1 | 121 | 3 | 3567 | 4 |
13 | 山阳镇 | 15 | 2497 | 1364 | 107 | 5865 | 197 | 5 | 0 | 181 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 | 1817 | 12 |
14 | 开发区 | 10 | 829 | 375 | 5 | 452 | 191 | 2 | 0 | 32 | 10 | 0 | 35 | 4 | 0 | 147 | 1 | 0 | 6 | 32 | 13 | 786 | 14 |
2020年10月份宝应县农村产权流转交易情况表
填报日期:2020年11月10日
单位:亩、株、平方米、万元
序号
乡镇
交易情况
总体情况
耕地
水面
林权
资产出租
涉农建设项目
其他
按交易笔数
按交易额
笔数
面积
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
株数
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
面积
交易额
笔数
排序
金额
排序
合计
127
17841
9480
1
241
28
0
0
0
5
0
16
0
0
0
0
0
0
133
9524
1
安宜镇
5
544
241
1
6
6
10
247
9
2
汜水镇
9
1099
572
9
6
572
5
3
夏集镇
22
2764
1336
1
241
28
23
2
1364
2
4
柳堡镇
26
3388
1602
26
1
1602
1
5
广洋湖镇
3
455
220
3
12
220
10
6
鲁垛镇
10
1040
567
10
5
567
6
7
小官庄镇
1
276
149
1
13
149
11
8
望直港镇
7
1130
531
7
8
531
7
9
射阳湖镇
4
1787
1520
4
11
24
13
10
西安丰镇
7
1073
495
7
9
495
8
11
曹甸镇
17
2130
1046
17
3
1046
4
12
泾河镇
0
1
3
1
14
3
14
13
山阳镇
11
1909
1109
11
4
1109
3
14
开发区
5
246
92
3
7
8
7
99
12