地区:扬州市 查询时间:2024-01-01~2024-12-31 产权类型:全部 | |||||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | 已上传 | 未上传 | 上传率(%) | |||||
合计 | 19205 | 5231 | 7647 | 5798 | 17073 | 1697 | 90.96 | 2,644,216,800 | 91,919,225 | 3.6 | |
1 | 扬州市宝应县 | 1702 | 110 | 564 | 923 | 1678 | 21 | 98.59 | 678,325,139 | 26,526,153 | 4.1 |
2 | 扬州市高邮市 | 6317 | 2435 | 1390 | 2166 | 5374 | 695 | 85.07 | 950,842,542 | 42,446,602 | 4.7 |
3 | 扬州市仪征市 | 1374 | 234 | 217 | 913 | 1283 | 61 | 93.38 | 154,684,338 | 6,654,176 | 4.5 |
4 | 扬州市江都区 | 6763 | 1599 | 3987 | 973 | 5975 | 688 | 88.35 | 521,614,662 | 12,280,146 | 2.4 |
5 | 扬州市邗江区 | 1365 | 354 | 596 | 443 | 1219 | 130 | 89.30 | 200,562,000 | 2,428,494 | 1.2 |
6 | 扬州市广陵区 | 998 | 144 | 705 | 230 | 910 | 58 | 91.18 | 86,792,657 | 1,284,237 | 1.5 |
7 | 扬州市扬州经济开发区 | 369 | 179 | 95 | 95 | 347 | 16 | 94.04 | 24,609,798 | 205,798 | 0.8 |
8 | 扬州市扬州生态科技新城 | 274 | 172 | 63 | 46 | 252 | 20 | 91.97 | 14,246,471 | 93,619 | 0.7 |
9 | 扬州市扬州瘦西湖风景区 | 43 | 4 | 30 | 9 | 35 | 8 | 81.40 | 12,539,193 | 0 |


宝应县农村产权交易信息服务平台
宝应县农村集体财产智慧监管平台