地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-04-30 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 5633 | 1956 | 1810 | 1669 | 439236062 | 15931139 | 3.8 | |
1 | 宝应县 | 592 | 62 | 171 | 322 | 95262985 | 5682387 | 6.3 |
2 | 高邮市 | 2057 | 1050 | 337 | 595 | 120531340 | 5239012 | 4.5 |
3 | 仪征市 | 402 | 111 | 36 | 249 | 25206270 | 890633 | 3.7 |
4 | 江都区 | 1633 | 475 | 802 | 282 | 78851419 | 1828669 | 2.4 |
5 | 邗江区 | 453 | 112 | 207 | 113 | 81412464 | 1984164 | 2.5 |
6 | 广陵区 | 315 | 46 | 209 | 74 | 30811704 | 268000 | 0.9 |
7 | 扬州经济开发区 | 114 | 62 | 25 | 28 | 3442600 | 3000 | 0.1 |
8 | 扬州生态科技新城 | 59 | 38 | 16 | 5 | 2600968 | 35272 | 1.4 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1116312 | 0 | 0.0 |


宝应县农村产权交易信息服务平台
宝应县农村集体财产智慧监管平台