地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2025-01-01~2025-06-30 产权类型:全部 | ||||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
合计 | 8491 | 3081 | 2500 | 2642 | 701358130 | 27520298 | 4.1 | |
1 | 宝应县 | 758 | 80 | 236 | 402 | 134640518 | 8468239 | 6.7 |
2 | 高邮市 | 3287 | 1759 | 480 | 959 | 191015307 | 8845570 | 4.9 |
3 | 仪征市 | 726 | 171 | 82 | 466 | 79299976 | 3135521 | 4.1 |
4 | 江都区 | 2265 | 655 | 1022 | 436 | 130900128 | 4331535 | 3.4 |
5 | 邗江区 | 652 | 161 | 292 | 179 | 105763560 | 2246832 | 2.2 |
6 | 广陵区 | 471 | 87 | 308 | 115 | 42993253 | 403356 | 0.9 |
7 | 扬州经济开发区 | 203 | 101 | 44 | 58 | 7806222 | 25900 | 0.3 |
8 | 扬州生态科技新城 | 103 | 67 | 23 | 14 | 4132405 | 63344 | 1.6 |
9 | 扬州瘦西湖风景区 | 26 | 0 | 13 | 13 | 4806761 | 0 | 0.0 |


宝应县农村产权交易信息服务平台
宝应县农村集体财产智慧监管平台